Stocks
Browse and explore available stocks from various markets with advanced filtering
Stock Listings
| Symbol | Name | Exchange | Country | Type | Currency | 
|---|---|---|---|---|---|
| XOMZ | Direxion Daily Energy Bear 1X Shares | NASDAQ | United States | Common Stock | USD | 
| XOS | Xos Inc. | NASDAQ | United States | Common Stock | USD | 
| XOSWW | Xos Inc. Warrant | NASDAQ | United States | Common Stock | USD | 
| XP | Xp Inc. | NASDAQ | United States | Common Stock | USD | 
| XPDB | Power & Digital Infrastructure Acquisition II Corp. | NASDAQ | United States | Common Stock | USD | 
| XPEL | Xpel Inc. | NASDAQ | United States | Common Stock | USD | 
| XPON | Expion360 Inc. | NASDAQ | United States | Common Stock | USD | 
| XRAY | Dentsply Sirona Inc. | NASDAQ | United States | Common Stock | USD | 
| XRTX | Xortx Therapeutics Inc. | NASDAQ | United States | Common Stock | USD | 
| XRX | Xerox Holdings Corporation | NASDAQ | United States | Common Stock | USD | 
| XTIA | XTI Aerospace Inc. | NASDAQ | United States | Common Stock | USD | 
| XTKG | X3 Holdings Co., Ltd. | NASDAQ | United States | Common Stock | USD | 
| XTLB | XTL Biopharmaceuticals Ltd. | NASDAQ | United States | Depositary Receipt | USD | 
| XWEL | Xwell Inc. | NASDAQ | United States | Common Stock | USD | 
| XXII | 22nd Century Group Inc. | NASDAQ | United States | Common Stock | USD | 
| XYZG | Leverage Shares 2x XYZ | NASDAQ | United States | Common Stock | USD | 
| YAAS | Youxin Technology Ltd. | NASDAQ | United States | Common Stock | USD | 
| YB | Yuanbao Inc. ADR | NASDAQ | United States | Common Stock | USD | 
| YDES | YD Bio Ltd | NASDAQ | United States | Common Stock | USD | 
| YDESW | YD Bio Limited Warrant | NASDAQ | United States | Common Stock | USD | 
