Stocks
Browse and explore available stocks from various markets with advanced filtering
Stock Listings
| Symbol | Name | Exchange | Country | Type | Currency | 
|---|---|---|---|---|---|
| AEYE | AudioEye Inc. | NASDAQ | United States | Common Stock | USD | 
| AFBI | Affinity Bancshares Inc. | NASDAQ | United States | Common Stock | USD | 
| AFCG | Advanced Flower Capital Inc. | NASDAQ | United States | Common Stock | USD | 
| AFJK | Aimei Health Technology Co., Ltd. | NASDAQ | United States | Common Stock | USD | 
| AFJKR | Aimei Health Technology Co., Ltd. | NASDAQ | United States | Common Stock | USD | 
| AFJKU | Aimei Health Technology Co., Ltd. | NASDAQ | United States | Unit | USD | 
| AFRI | Forafric Global PLC | NASDAQ | United States | Common Stock | USD | 
| AFRIW | Forafric Global PLC Warrant | NASDAQ | United States | Common Stock | USD | 
| AFRM | Affirm Holdings, Inc. | NASDAQ | United States | Common Stock | USD | 
| AFSC | Abrdn Funds State Street US Small Cap Core Equity Fund | NASDAQ | United States | Common Stock | USD | 
| AFYA | Afya Ltd. | NASDAQ | United States | Common Stock | USD | 
| AGAE | Allied Gaming & Entertainment Inc. | NASDAQ | United States | Common Stock | USD | 
| AGEM | Abrdn Emerging Market Dividend Allocator ETF | NASDAQ | United States | Common Stock | USD | 
| AGEN | Agenus Inc. | NASDAQ | United States | Common Stock | USD | 
| AGFY | Agrify Corp. | NASDAQ | United States | Common Stock | USD | 
| AGGA | Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF | NASDAQ | United States | Common Stock | USD | 
| AGH | Aureus Greenway Holdings Inc. | NASDAQ | United States | Common Stock | USD | 
| AGIO | Agios Pharmaceuticals Inc. | NASDAQ | United States | Common Stock | USD | 
| AGMH | Agm Group Holdings Inc. | NASDAQ | United States | Common Stock | USD | 
| AGMI | Themes Silver Miners ETF | NASDAQ | United States | Common Stock | USD | 
